
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина, мм) | CH102: 48* 48* 110; CH402: 48* 96* 110; CH502: 96* 48* 110; CH702: 72* 72* 110; CH802: 96* 48* 110; CH902: 96* 96* 110 |
| Размеры монтажного отверстия (ширина × высота, мм) | CH102: 45* 45; CH402: 45* 92; CH502: 92* 45; CH702: 68* 68; CH802: 92* 45; CH902: 92* 92 |
| Технические параметры - Вход | Входной сигнал термопары: K/J/E/N/T/R/S/B; Входной сигнал термометра сопротивления: Cu50/Pt100/Pt1000; Линейный сигнал: 0/4–20 мА, 0/1–5 В постоянного тока, 0/2–10 В постоянного тока |
| Технические параметры - Контроль | ПИД-регулирование/управление включением/выключением; предел интегрального действия ПИД-компьютера; функция оптимизации времени выборки; функция самонастройки; управление нагревом и охлаждением |
| Технические параметры - Выход управления отоплением/охлаждением | SPDT-реле 5 А при 250 В переменного тока, 6 А при 125 В переменного тока / твердотельное реле с логическим управлением +12 В постоянного тока, максимальная нагрузка может выдерживать ток 35 мА; непрерывный выход 0/4 - 20 мА или 0/2 - 10 В; тиристорный выход с нулевым значением / фазовым сдвигом |
| Технические параметры - Выход тревоги | Реле SPST двусторонней сигнализации, код режима сигнализации: A (сигнализация отклонения верхнего предела), B (сигнализация отклонения нижнего предела) и другие |
| Технические параметры - Эксплуатация | Автоматический/ручной режим |
| Технические параметры - Источник питания | 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц Мощность: 4 Вт; 21 - 48 В переменного/постоянного тока Мощность: 4 Вт |
| Технические параметры – рабочая среда | Температура: 0–50 °C; Относительная влажность: 30–85 % (без конденсации) |






