| Число и точность градуировки | K/N/E/J/T Уровень 1/Уровень 2 Pt100 Класс A/Класс B |
| Количество компонентов | Двойная пара (рекомендуется) |
| Материал распределительной коробки | Алюминиевый сплав/304/316 |
| Уровень защиты | IP65/BT6/CT6 |
| Расчетное давление и температура | 30 МПа и 580°C |
| Глубина вставки защитной трубки | 120 мм |
| Внешний диаметр измерительного конца защитной трубки | 16 мм (специальная теплозащитная труба для электростанций) 22 мм (улучшенная теплозащитная трубка для электростанций) |
| Форма измерительного конца | Изолированный |
| Средний расход | ≤100м/с |
| Время теплового отклика | <90-е |
| Способ установки и крепления | сварка |
| Электрический интерфейс | М20х1,5 |







